Skip to main content

Vertrek ieder wedstrijd bij zwembad de Parrel om ongeveer 06.15 uur

Volgende datums onder voorbehoud.

13 april , 11 mei , 8 juni , 6 juli  , 10 augustus , 14  september en 12 oktober.

 

   6de zomerwedstrijd 2024 te gehouden in IJLST.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E.Bos 54 296  
2 M.Koopman 50 230  
3 E.Bloem 50 162  
4 H.vd Molen 20 126  
5 E.Jonkman 21 105  

 

  Stand na 6 wedstrijden    
         
  Naam Aantal Punten WED
1 E.Bloem 399 1666 6
2 E.Bos 220 1174 6
3 M.Koopman 209 1168 6
4 E.Jonkman 101 576 6
5 H.vd Molen 55 299 4

 

   5de zomerwedstrijd 2024 te gehouden in Heerenveen.
  ( Heerenveenskanaal)        
  Naam Aantal Punten    
1 E.Bloem 62 222    
2 E.Jonkman 29 203    
3 M.Koopman 30 155    
4 E.Bos 30 132    
5 H.vd Molen 17 77    

 

  Stand na 5 wedstrijden    
         
  Naam Aantal Punten WED
1 E.Bloem 349 1504 5
2 M.Koopman 159 938 5
3 E.Bos 166 878 5
4 E.Jonkman 80 471 5
5 H.vd Molen 35 173 3

 

   4de zomerwedstrijd 2024 te gehouden in Akkrum.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E.Bloem 84 328  
2 E.Bos 32 176  
3 M.Koopman 16 116  
4 E.Jonkman 8 52  
5 H.vd Molen 9 45  

 

  Stand na 4 wedstrijden    
         
  Naam Aantal Punten WED
1 E.Bloem 287 1282 4
2 M.Koopman 129 783 4
3 E.Bos 136 746 4
4 E.Jonkman 51 268 4
5 H.vd Molen 18 96 2

 

  3de zomerwedstrijd 2024 te gehouden in Bolsward.
           
  Naam Aantal Punten    
1 E.Bloem 60 312    
2 M.Koopman 63 309    
3 E.Bos 33 173    
4 E.Jonkman 18 72    

 

  Stand na 3 wedstrijden    
         
  Naam Aantal Punten WED
1 E.Bloem 203 954 3
2 M.Koopman 113 667 3
3 E.Bos 104 570 3
4 E.Jonkman 43 216 3
5 H.vd Molen 9 51 1

 

  2de zomerwedstrijd 2024 te gehouden in Dokkum
         
  Naam Aantal Punten  
1 E.Bloem 71 307  
2 M.Koopman 38 270  
3 E.Bos 25 179  
4 H.vd Molen 9 51  
5 E.Jonkman 7 44  

 

  Stand na 2 wedstrijden    
         
  Naam Aantal Punten WED
1 E.Bloem 143 642 2
2 E.Bos 71 397 2
3 M.Koopman 50 358 2
4 E.Jonkman 25 144 2
5 H.vd Molen 9 51 1

 

  1ste zomerwedstrijd 2024 te gehouden in Akkrum
         
  Naam Aantal Punten  
1 E.Bloem 72 335  
2 E.Bos 46 218  
3 E.Jonkman 18 100  
4 M.Koopman 12 88