2de zomerwedstrijd 2023 gehouden in Dokkum.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 80 418  
2 M.Koopman 57 364  
3 E. Bos 65 357  
4 H. Gooyert 53 221  
5 J. Nuver 35 211  
6 H vd Molen 21 121  
7 E. Jonkman 16 62  

 

 

  Stand na 2 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 152 668 2
2 E. Bos 95 503 2
3 M.Koopman 75 432 2
4 H. Gooyert 89 355 2
5 J. Nuver 49 263 2
6 E. Jonkman 44 216 2
7 H vd Molen 21 121 1

 

 

  1ste zomerwedstrijd 2023 gehouden in Akkrum.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 72 250  
2 E. Jonkman 28 154  
3 E. Bos 30 146  
4 H. Gooyert 36 134  
5 M.Koopman 18 68  
6 J. Nuver 14 52