6de zomerwedstrijd 2023 gehouden in Bolsward.
  Naam Aantal Punten  
1 M.Koopman 51 343  
2 E. Bloem 76 326  
3 H vd Molen 70 306  
4 E. Bos 45 261  
5 H. Gooyert 51 175  
6 E. Jonkman 18 78  
7 J. Nuver 18 72  

 

  Stand na 6 wedstrijden.    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 497 2043 6
2 E. Bos 243 1251 6
3 H. Gooyert 299 1117 6
4 M.Koopman 179 1046 5
5 E. Jonkman 133 683 6
6 H vd Molen 117 557 3
7 J. Nuver 122 542 6

 

  5de zomerwedstrijd 2023 gehouden in Gorredijk / Akkrum.
  Naam Aantal Punten      
1 E. Bloem 72 224      
2 H. Gooyert 44 150      
3 H vd Molen 26 130      
4 E. Bos 20 128      
5 E. Jonkman 17 71      
6 M.Koopman 12 46      
7 J. Nuver 6 22      

 

  Stand na 5 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 421 1717 5
2 E. Bos 198 990 5
3 H. Gooyert 248 942 5
4 M.Koopman 128 703 4
5 E. Jonkman 115 605 5
6 J. Nuver 104 470 5
7 H vd Molen 47 251 2

 

 

  4de zomerwedstrijd 2023 gehouden in Franeker .
  Naam Aantal Punten    
1 E. Bloem 103 375    
2 E. Bos 43 207    
3 E. Jonkman 28 124    
4 H. Gooyert 36 102    
5 J. Nuver 21 87    

 

  Stand na 4 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 349 1493 4
2 E. Bos 178 862 4
3 H. Gooyert 204 792 4
4 M.Koopman 116 657 3
5 E. Jonkman 98 534 4
6 J. Nuver 98 448 4
7 H vd Molen 21 121 1

 

  3de zomerwedstrijd 2023  gehouden in IJLST.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 94 450  
2 H. Gooyert 79 335  
3 M.Koopman 41 225  
4 E. Jonkman 26 194  
5 E. Bos 40 152  
6 J. Nuver 28 98  

 

  Stand na 3 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 246 1118 3
2 H. Gooyert 168 690 3
3 M.Koopman 116 657 3
4 E. Bos 135 655 3
5 E. Jonkman 70 410 3
6 J. Nuver 77 361 3
7 H vd Molen 21 121 1

 

  2de zomerwedstrijd 2023 gehouden in Dokkum.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 80 418  
2 M.Koopman 57 364  
3 E. Bos 65 357  
4 H. Gooyert 53 221  
5 J. Nuver 35 211  
6 H vd Molen 21 121  
7 E. Jonkman 16 62  

 

 

  Stand na 2 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten Wed.
1 E. Bloem 152 668 2
2 E. Bos 95 503 2
3 M.Koopman 75 432 2
4 H. Gooyert 89 355 2
5 J. Nuver 49 263 2
6 E. Jonkman 44 216 2
7 H vd Molen 21 121 1

 

 

  1ste zomerwedstrijd 2023  gehouden in Akkrum.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 72 250  
2 E. Jonkman 28 154  
3 E. Bos 30 146  
4 H. Gooyert 36 134  
5 M.Koopman 18 68  
6 J. Nuver 14 52